Så er der fest i min by på 65:64.
:: TGO KRIGEN.
Side 1 af 1
Så er der fest i min by på 65:64.
Så er der fest i min by på 65:64.
Asker, relief og chrelle ankommer om lidt, med knap 600 skibe.
Hvis der er nogle der vil være med til festen så er de velkomne.
Asker, relief og chrelle ankommer om lidt, med knap 600 skibe.
Hvis der er nogle der vil være med til festen så er de velkomne.
Gæst- Gæst
Sv: Så er der fest i min by på 65:64.
Nu er wuks og Faxe4 blokerede og dennis33 er nu på vej til min havn med 310 hjuldamper vædere og 308 u-både - ankomst om 13 min.....
Gæst- Gæst
Sv: Så er der fest i min by på 65:64.
Udfald af kampen Kamp ved lord sidios (31.05.2009 1:22:52)
wuks fra xxx
Luther fra xxx
Miss Vandel fra xxx
querta fra xxx
hardbern fra xxx
vs -----------------------Killdog fra Darkness
------------------------------amon-ra fra Actium
----------------------------Relief fra Ilulissat
----------------------------Randigub fra Sprotterup
----------------------------asker fra azk
Angrebs styrke: (67,550) 240,836 Angrebs styrke: 23,644
Forsvars styrke: (54,484) 152,422 Forsvars styrke: 40,817
Udholdenhed: (7,623) 19,597 Udholdenhed: 3,466
- --------------------------------- Bymur: 50%
Kampen slut
Vinder: Miss Vandel, wuks, Luther, querta, hardbern
Tropper tilbage (-Tabt)
Sværdkriger 289 (-103) 995 (-218) ----------Sværdkriger 46 (-188)
Falanks 703 (-136) 1324 (-198) -------------- Falanks 350 (-373)
Musketer 288 (-75) 545 (-97) -----------------Musketer 169 (-237)
Damp-kæmpe 156 (-63) 658 (-134) ------------ Damp-kæmpe 45 (-474)
Katapult 11 (-6) 16 (-6) -------------------------- Katapult 6 (-12)
Læge 22 (-6) 48 (-11) ---------------------------- Læge 28 (-24)
Kok 18 (-6) 72 (-13) -----------------------------Kok 35 (-39)
Bombardier 0 (-0) 27 (-3)----------------------- Bombardier 2 (-42)
Rambuk 0 (-0) 68 (-3)--------------------------- Rambuk 8 (-17)
Morter 0 (-0) 15 (-0)----------------------------- Morter 1 (-3)
Stenslynger 0 (-0) 45 (-5) ----------------------- Stenslynger 217 (-205)
Bueskytte 0 (-0) 98 (- -------------------------- Bueskytte 45 (-143)
Gyrokopter 0 (-0) 51 (- ------------------------ Gyrokopter 1 (-5)
Byen lord sidios er befriet.
Detaljeret kamprapport >>
wuks fra xxx
Luther fra xxx
Miss Vandel fra xxx
querta fra xxx
hardbern fra xxx
vs -----------------------Killdog fra Darkness
------------------------------amon-ra fra Actium
----------------------------Relief fra Ilulissat
----------------------------Randigub fra Sprotterup
----------------------------asker fra azk
Angrebs styrke: (67,550) 240,836 Angrebs styrke: 23,644
Forsvars styrke: (54,484) 152,422 Forsvars styrke: 40,817
Udholdenhed: (7,623) 19,597 Udholdenhed: 3,466
- --------------------------------- Bymur: 50%
Kampen slut
Vinder: Miss Vandel, wuks, Luther, querta, hardbern
Tropper tilbage (-Tabt)
Sværdkriger 289 (-103) 995 (-218) ----------Sværdkriger 46 (-188)
Falanks 703 (-136) 1324 (-198) -------------- Falanks 350 (-373)
Musketer 288 (-75) 545 (-97) -----------------Musketer 169 (-237)
Damp-kæmpe 156 (-63) 658 (-134) ------------ Damp-kæmpe 45 (-474)
Katapult 11 (-6) 16 (-6) -------------------------- Katapult 6 (-12)
Læge 22 (-6) 48 (-11) ---------------------------- Læge 28 (-24)
Kok 18 (-6) 72 (-13) -----------------------------Kok 35 (-39)
Bombardier 0 (-0) 27 (-3)----------------------- Bombardier 2 (-42)
Rambuk 0 (-0) 68 (-3)--------------------------- Rambuk 8 (-17)
Morter 0 (-0) 15 (-0)----------------------------- Morter 1 (-3)
Stenslynger 0 (-0) 45 (-5) ----------------------- Stenslynger 217 (-205)
Bueskytte 0 (-0) 98 (- -------------------------- Bueskytte 45 (-143)
Gyrokopter 0 (-0) 51 (- ------------------------ Gyrokopter 1 (-5)
Byen lord sidios er befriet.
Detaljeret kamprapport >>
Gæst- Gæst
:: TGO KRIGEN.
Side 1 af 1
Forumtilladelser:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum